Основные технические характеристики приведены в таблице 1.2.1.
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Контроллер программируемый: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | Mera12-NW/Мега12-NW.МЭК, Ethernet, 4xRS485, Modbus RTU/TCP, радио 433/2400МГц, УKB-модем, гальваническая изоляция интерфейсов, защитное покрытие. |
| Основная информация | |
| ID BoardType: Mera12-NW Мега12-NW.МЭК | 0x03 0x02 |
| Индикация состояния: | Активность обмена по шине, состояние контроллера, ошибка |
| Диагностика модуля: | Индикация состояния и программная диагностика через Web интерфейс по Ethernet или интерфейс RS485 |
| Потребляемая мощность: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | 3,6 Вт 6 Вт |
• Внутренняя: | 3,6 Вт 6 Вт |
| Сертификация | |
• ТP TC | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.MH10.B.00883/22 |
• TY ТУ | 26.30.11-004-71872241-2022 |
| Контроллер | |
| Частота процессора: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | 168 МГц 528 МГц |
| Память адресуемых переменных: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | 32 кБайт (сохраняемых 8 кБайт) 1024 кБайт |
| Память программ пользователя: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | 128 кБайт 64 МБайт |
| Память описания переменных: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК: ОЗУ (RAM) | 256 кБайт 256 Мбайт 256 Мбайт 8 кБайт |
| Память для хранения архивов: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | 823040 байт 4 ГБайт |
| Программирование: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | Configurator FB32 CoDeSys v.3.5 |
| Интерфейсы | |
| Тип интерфейса | Радиомодем малой мощности |
• Частотные диапазоны | 433/446/2400 МГц |
• Мощность радиомодема малой мощности | 10/100/100 мВт |
• Скорость передачи радиомодема малой мощности | 19200/38400/256000 бит/сек |
• Максимальная дальность радио в прямой видимости | 1000/2000/3000 м |
• Протокол передачи радиомодема 433/446 МГц | Modbus RTU, PTM-64Var, PTM-MW, Smart433 |
• Протокол передачи радиомодема 2400 МГц | Modbus TCP, PTM-64Var TCP/UDP, PTM-MW TCP/UDP, HTTP |
| Тип интерфейса | УКВ модема для радиостанции |
• Модуляция УКВ модема для радиостанции | Bell 202/FSK/GMSK/4-GFSK |
• Скорость передачи УКВ модема для радиостанции | 1200/2400/4800/9600 |
• Протокол передачи УКВ модема для радиостанции | Modbus RTU, PTM-64Var, PTM-MW |
| Тип интерфейса | Ethernet |
• Протокол передачи данных по Ethernet: | Modbus TCP, PTM-64Var TCP/UDP, PTM-MW TCP/UDP, HTTP Modbus TCP, PTM-64Var TCP/UDP, PTM-MW TCP/UDP, HTTP, МЭК 60870-5-104 |
• Скорость передачи данных по Ethernet | 10/100 Мбит/сек |
• Максимальная длина связи Ethernet | 100 м |
| Тип интерфейса | RS-485 |
• Протокол передачи данных по RS-485: | Modbus RTU, PTM-64Var, PTM-MW |
• Формат данных по RS-485 | 1bit START + 8bit DATA + PARITY/NONPARITY + 1/2bit STOP |
• Скорость передачи данных по RS-485 | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 76800, 115200 бит/сек |
• Максимальная длина линии связи RS-485 | 1200 м |
| Режимы работы | Ведущий/Ведомый (Master/Slave) |
| Размер буфера данных приема | 250 байт на каждый канал |
| Шина данных | |
| Тип интерфейса шины данных | RS-485 |
| Скорость передачи данных по шине: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | 9.6...115.2 или 1728 кбит/сек 115,2/921,6/1500 кбит/сек |
| Протоколы обмена данными по шине: Мега12-NW Мега12-NW.МЭК | Modbus RTU и PTM-64Var/PTM-MW Modbus RTU |
| Максимальная частота записи данных | 100 раз в секунду |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания контроллера | 10...30 В |
| Напряжение интерфейса RS-485 | 5 В |
| Сопротивление терминального резистора | 120 Ом |
| Напряжение гальванической изоляции | 1000 м |
| Тип гальванической изоляции | индивидуальная |
| Рабочие условия | |
| Ориентация при монтаже | Горизонтально или вертикально |
| Степень защиты | IP20 |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | -40...+60 °C |
| Температура хранения | -40...+70 °C |
| Температура транспортировки | -40...+70 °C |
| Влажность воздуха | 5...95 % без конденсации |
| Механические характеристики | |
| Габаритные размеры без разъёмов | 18,5x121x78 мм |
| Габаритные размеры с учётом разъёмов | 18,5x121x93 мм |
| Расстояние на шине | 18,5 мм |
| Комплектность: Мега12-NW | 1x Meгa12-NW4 1x Meгa12-NWSTBUS18.8 заказывается отдельно 5x Meгa12-NW3P3.5 заказывается отдельно 1x Meгa12-NW14P2.54 заказывается отдельно |
| Мега12-NW.МЭК | 1x Meгa12-NW.МЭК 1x Meгa12-NWSTBUS18.8 заказывается отдельно 5x Meгa12-NW3P3.5 заказывается отдельно |